當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>三菱PLC>三菱CC-LINK模塊>三菱CCLINK模塊AJ71QC24-R2
簡要描述:三菱CCLINK模塊AJ71QC24-R2簡介:RS-232串行通信,2個通道,傳輸速度:0.3~19.2 KbpsAJ71QC24-R2可以用AJ71QC24N-R2替代。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
三菱CCLINK模塊AJ71QC24-R2功能參數(shù)說明:
人機接口 | 1通道 | RS-232依據(jù)(D-Sub 25 P) | |
人機接口 | 2通道 | RS-232依據(jù)(D-Sub 9 P) | |
通信方式 | 專用協(xié)議 | 半雙工通信(按需功能使用時全雙工/半雙工通信) | |
非順序協(xié)議通訊 | 全雙工/半雙工通信 | ||
雙向通信協(xié)議 | 全雙工/半雙工通信 | ||
同步方式 | 起止同期方式 | ||
傳輸速度 | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200 bps | ||
數(shù)據(jù)格式 | 起始位 | 1 | |
數(shù)據(jù)位 | 7/8 | ||
奇偶校驗位 | 1(垂直奇偶)/沒有 | ||
停止位 | 1/2 | ||
存取周期 | 專用協(xié)議 | 安裝局序列CPU的END結(jié)果處理時要求處理1分鐘,遠程局安裝時,每1分鐘鏈接掃描要求處理*處理需要掃描次數(shù)/鏈接掃描次數(shù),要求內(nèi)容不同而不同 | |
非順序協(xié)議通訊 | 發(fā)送發(fā)送要求每執(zhí)行,隨時可接收 | ||
雙向通信協(xié)議 | 發(fā)送發(fā)送要求每執(zhí)行,隨時可接收 | ||
錯誤檢測 | 奇偶校驗 | 有(/偶數(shù)奇數(shù))/沒有 | |
薩姆檢查代碼 | 有/沒有 | ||
傳輸控制 | RS-232 | DTR/全年控制 | 可 |
RS/CS控制 | 可 | ||
CD信號制御 | 可 | ||
DC代碼控制 | 可 | ||
線路構(gòu)成 | RS-232 | 專用/非順序/雙向通信協(xié)議 | 1:1 |
RS-232傳輸距離 | 最大15m | ||
E2PROM寫入次數(shù) | 對同一區(qū)域最大10萬次 | ||
輸入輸出占有分數(shù) | 32點(I/O排法:特殊32分) | ||
DC5V內(nèi)部消費電流 | 0.20 A | ||
外形尺寸(H*W*D mm) | 250*37.5*113.5 | ||
質(zhì)量 | 0.37kg |
三菱CCLINK模塊AJ71QC24-R2簡介:
RS-232串行通信,2個通道,傳輸速度:0.3~19.2 Kbps
AJ71QC24-R2可以用AJ71QC24N-R2替代。
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會社